Ligablad 123 (juli-aug-sept 2010)
Ligablad nummer 123 als pdf
redacteur : Geert De Palmenaer
Ligablad 123 pdf downloaden.
Redactie : Geert De Palmenaer
Inhoud nummer 123
Nieuws van het sectretariaat
Weetjes van het promotieteam
Belgisch Kampioenschap Kunstvliegen
Onder de vleugel bij de vliegende reporter: Ken Evens
Overleden: Claus-Dieter Zink
Zweefvliegtuignieuws
Wedstrijduitslagen
De startbaan, onze nieuwe thuis
De truc met de remkleppen
In Memoriam : John Fabrie
Vintage Gliding Rally 2010 at Tibenham
Het hoekje van de boekenvreter
KACB: Sportcommissie, vergunningen en bevoegdverklaringen
| Weetjes van het promotieteam |
Klasse - Klasse voor Leraren
| Belgisch Kampioenschap Kunstvliegen |
gecombineerd 600pk
oefenen boven Zoersel
Past and present
| Onder de vleugel bij de vliegende reporter: Ken Evens |
Ken met Beker van Vlaanderen 2009 trofee
| Overleden: Claus-Dieter Zink |
| Zweefvliegtuignieuws |
Binder - EB29
HPH sailplanes - Shark 304MS
Schempp-Hirth - Arcus M
Martin Wezel - Viva
Sportine Aviacija ir Ko - LAK 17 bt
| Wedstrijduitslagen |
| VICTOR BOIN 2010 | |||||
| Geraardsbergen, Belgium, 12/06/2010 - 12/06/2010 | |||||
| Sportklasse | |||||
| Overall results after day 1 | |||||
| # | CN | Piloot | Club | Toestel | Punten |
| 1. | 52 | Jelle Vandebeek | KVDW | Discus 2 | 299 |
| 2. | ED | Emiel De Wachter | ACK | LS 8 | 281 |
| 3. | HI | Koen Vanderputten | VZP | LS 6 | 278 |
| 4. | OI | Geert De Palmenaer | VZP | Pegase | 237 |
| 5. | FU | Pieter Lievens | VZP | Std. Cirrus | 234 |
| 6. | BR | Peter Bertels | KACB | Std. Libelle | 232 |
| 7. | E3 | Stefan Bovin | LUAC | ASW 28 | 184 |
| 8. | IS | Daan Spruyt | VZP | Glasflugel 304 | 180 |
| 9. | UU | Johan Lievens /Daniël Thielemans | VZP | Duo Discus T | 168 |
| 10. | HH | Bert Craeye | VZP | Pegase | 109 |
| 11. | 2W | Luc Van Camp | KAC | Discus 2T | 89 |
| 12. | ME | Eddy De Coninck | KAC | Pegase | 0 |
| 12. | ZX | Frank van Putten | KAZM | DG 300 | 0 |
| KAISER WEDSTRIJD 2010 | |||||
| Lim. Vleugels, Vliegveld Zwartberg 26/27 juni 2010 | |||||
| # | Toestel | Piloot1 | Piloot 2 | km | Punten |
| 1 | Ka8 | Govers Patrick | 202 | 1000 | |
| 2 | ASK13 | Jacques Dirk | Schrijvers Eddy | 202 | 958,2 |
| 3 | Ka8 | Jans Henk | 201 | 871,5 | |
| 4 | ASK13 | Bielen Chris | Snyers Ruben | 202 | 864,4 |
| 5 | Ka8 | Kenens Didier | 192,58 | 796,2 | |
| 6 | Ka8 | Van den Berg Rutger | 95,3 | 510,6 | |
Kiewit Cup 2009 - One year later...
Wereldkampioenschappen
Vlnr: Sofie Huybreckx, Wim Akkermans (LP – Club), Hilde Schmelzer (TC), Loes Reynders,
Lies Van Eyken, Dennis Huybreckx (CM - Std), Bert Schmelzer (21 – Std), Jeroen Jennen,
Jelle Vandebeeck, Bart Huygen (verborgen achter de majorette), Yves Ruymen (ES – Club)
| 31st FAI World Gliding Championship, Prievidza, Slovakia | |||||
| Wereldkampioenschappen Zweefvliegen | |||||
| club-, standaard en PW5 klasse. | |||||
| club | |||||
| 4 tm 17 juli 2010 - Prievidza (Slowakije) | |||||
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
| 1. | 7 | Arndt Hovestadt | GER | Std. Libelle | 9315 |
| 2. | BW3 | Volker Sailer | GER | Std. Libelle 203 | 9264 |
| 3. | MS | Mario Schupfer | AUT | ASW 15 b | 9243 |
| 4. | M4 | Matthias Sturm | GER | Hornet wl | 9136 |
| 5. | BI | Tomasz Krok | POL | SZD48-3M Brawo | 9077 |
| 6. | 247 | Gerrard G Dale | GBR | ASW 24 | 9075 |
| 7. | EM | Jens Becker | GER | Std. Libelle | 8843 |
| 8. | SN | Sean Franke | USA | Std. Cirrus | 8776 |
| 9. | CI | Vytautas Rasimavicius | LTU | Jantar std. 3 | 8767 |
| 10. | IF | Miloslav Cink | CZE | Std. Cirrus | 8706 |
| 11. | JU | Vladas Motuza | LTU | Jantar std. 1 | 8647 |
| 12. | BZ | Leszek Duda | POL | SZD48-3M Brawo | 8614 |
| 13. | LP | Wim Akkermans | BEL | Std. Cirrus | 8500 |
| 14. | DZ | Ian MacArthur | GBR | LS 4 | 8468 |
| 15. | L4 | Thorsten Mauritsen | DEN | Std. Libelle 201b | 8442 |
| 16. | UX | Allan Barnes | AUS | LS 1 f | 8256 |
| 16. | CX | Jan Louda | CZE | Std. Cirrus | 8256 |
| 18. | YX | Tim Kuijpers | NED | ASW 19 wl | 8244 |
| 19. | 1E | Rasmus Orskov | DEN | LS 1 f | 8207 |
| 20. | 24 | Ferenc Bereczky | HUN | Jantar std. 3 | 8129 |
| 21. | GD | Vittorio Pinni | ITA | Jantar std. 3 wl | 7990 |
| 22. | ED | Jeremi Badaroux | FRA | Std. Cirrus | 7837 |
| 23. | 86 | Boris Zorz | SLO | DG-100 | 7815 |
| 24. | LX | Tibor Noga | SVK | Std. Cirrus 75 | 7785 |
| 25. | ISV | Aurel Hallbrucker | AUT | LS 1 f | 7767 |
| 26. | L74 | Ignasi Graells Cabani | ESP | LS 1 f | 7659 |
| 27. | 74 | Frank Hiemstra | NED | Std. Cirrus | 7658 |
| 28. | AM | Karol Benedikovic | SVK | Std. Cirrus | 7654 |
| 29. | ZO | Juhani Sahlberg | FIN | Discus b wl | 7590 |
| 30. | 42 | Krisztian Kovacs | HUN | Jantar std. 3 | 7565 |
| 31. | EA | Nathalie Hurlin | FRA | Std. Cirrus | 7477 |
| 32. | OLE | Miguel Monedero Yebenes | ESP | Std. Cirrus | 7466 |
| 33. | SY | Oleg Bondarchuk | UKR | Jantar std. 3 | 7433 |
| 34. | I1 | Christian Mallick | FRA | ASW 19 b | 7151 |
| 35. | G1 | Santiago Demodena | ARG | DG 100 | 6975 |
| 36. | C71 | Davide Schiavotto | ITA | Cirrus CS 11-75L | 6926 |
| 37. | MF | Iakov Shrage | RUS | LS 1 f | 6854 |
| 38. | EU | Robert Klasson | SWE | LS 4 | 6791 |
| 39. | PF | Sakari Pyorre | FIN | LS 7 | 6407 |
| 40. | JT | Michael Codling | AUS | LS 1 f | 6332 |
| 41. | DC | Ryszard Krolikowski | USA | SZD-48-3 std. 3 | 6178 |
| 42. | CF | Miha Peperko | SLO | DG-300 | 6166 |
| 43. | YD | Florian Dobrila | ROU | Jantar std. 2 | 5472 |
| 44. | 8 | Aleksandar Diklic | SRB | Std. Cirrus | 5241 |
| 45. | XII | Sergey Klyuev | RUS | Cirrus 75 | 4527 |
| 46. | VS | Douglas Bradley | RSA | LS 1 f | 4416 |
| 47. | ES | Yves Ruymen | BEL | ASW 19 b | 4110 |
| Standard class | |||||
| Overall results after day 11 | |||||
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
| 1. | V | Sebastian Kawa | POL | Discus 2a | 8547 |
| 2. | AK | Mario Kiessling | GER | Discus 2a | 8466 |
| 3. | Y4 | Michael Buchthal | GER | Discus 2ax | 8417 |
| 4. | EF | Christophe Cousseau | FRA | Discus 2a | 8210 |
| 5. | FL | Felipe Levin | GER | Discus 2b | 7952 |
| 6. | 21 | Bert Schmelzer | BEL | Discus 2ax | 7885 |
| 7. | PC | Peter Hartmann | AUT | Discus 2ax | 7877 |
| 8. | LOT | Piotr Jarysz | POL | LS8 | 7370 |
| 9. | CFM | Marc Seretti | FRA | Discus 2a | 7170 |
| 10. | 232 | Jay Rebbeck | GBR | LS8 | 7064 |
| 11. | CD | Michael Rass | AUT | Discus 2a | 7049 |
| 12. | JB | Roman Mracek | CZE | LS8b | 6940 |
| 13. | 6 | Howard Jones | GBR | Discus 2a | 6910 |
| 14. | SI | Viliam Kubovcik | SVK | LS8 | 6890 |
| 15. | SM | Martin Schonwandt | GER | LS8 | 6851 |
| 16. | FX | Tomas Suchanek | CZE | LS8 | 6822 |
| 17. | JS | Juha Sorri | FIN | Discus 2b | 6776 |
| 18. | SEI | Bas Seijffert | NED | ASW-28 | 6749 |
| 19. | CHI | Sebastian Ramsak | SLO | Discus 2c | 6679 |
| 20. | Y1 | Steven Raimond | NED | Discus 2a | 6651 |
| 21. | HAL | Peter Kassai | HUN | Discus 2a | 6414 |
| 22. | ET | Edoardo Tarchini | ITA | Discus 2a | 6413 |
| 23. | TA | Jan-Ola Nordh | SWE | Discus 2T | 6378 |
| 24. | HB | Darius Liaugaudas | LTU | LS8a | 6355 |
| 25. | ST | Stefan Leutenegger | SUI | Discus 2b | 6348 |
| 26. | KC | Rene Schneebeli | SUI | Discus 2b | 6204 |
| 27. | PV | Tobias Geiger | AUS | ASW-28 | 6198 |
| 28. | CH | Dane Dickinson | NZL | Discus 2 | 5996 |
| 29. | JE | Aku Jaakkola | FIN | LS8a | 5846 |
| 30. | EC | Christian Skov | DEN | LS8a | 5841 |
| 31. | BS | Peter Temple | AUS | LS8a | 5771 |
| 32. | T1 | Sven Olivier | RSA | LS8a | 5565 |
| 33. | EJ | Erazem Polutnik | SLO | LS8 | 5523 |
| 34. | 5 | Corrado Costa | ITA | Discus 2a | 5170 |
| 35. | KS | Sue Kussbach | GER | LS8 | 5162 |
| 36. | D1 | Branislav Jesensky | SVK | Discus 2b | 5153 |
| 37. | CW | Peter Deane | USA | LS8a | 5094 |
| 38. | YB | Mircea Craciun | ROU | Discus 2a | 4640 |
| 39. | ZM | Darius Gudžiunas | LTU | LAK-19 | 4575 |
| 40. | 8K | Ronny Lindell | SWE | Discus 2T | 4316 |
| 41. | JBI | Jan Brandt Jorgensen | DEN | LS8 | 4209 |
| 42. | CM | Dennis Huybreckx | BEL | LS8 | 4119 |
| 43. | AE | Michael Smith | USA | Discus 2CT | 3852 |
| 44. | YA | Nicole Marius Cosmin | ROU | Discus 2a | 3340 |
| 45. | NX | Andras Gyongyosi | HUN | Discus 2bR | 1805 |
| 46. | DL | Alexander Martynov | RUS | LAK-19 | 338 |
Vlnr: Michael Jeanmotte (18m), Yves Jeanmotte (18m) , Manu Litt (Ren), Jean Luc Colson (Ren) ,
Bert sr., Tijl Schmelzer (2-zitter Open), Arnould de Broqueville en Pierre de B. (2-zitter Open),
het België-schild draagt Sébastien Litt,
| 31st FAI World Gliding Championship 2010 | |||||
| Szeged, Hungary, 24.07.2010 - 06.08.2010 | |||||
| Open - Overall results after 8 | |||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
| 1. | EB | SOMMER Michael | Germany | EB29 | 6834 |
| 2. | 110 | JONES Steve | United Kingdom | Nimbus 4 | 6596 |
| 3. | IP2 | DE BROQUEVILLE Pierre | Belgium | EB-28 Edition | 6535 |
| 4. | A | ANDERSEN Jan Walther | Denmark | Nimbus 4 | 6483 |
| 5. | XXL | ABOULIN Laurent | France | ASW 22BL | 6471 |
| 6. | N1 | HARVEY Peter | United Kingdom | Nimbus 4 | 6400 |
| 7. | SS | TABERY Ron | USA | ASW 22BL | 6372 |
| 8. | 72 | GERBAUD Sylvain | France | Nimbus 4 | 6259 |
| 9. | RX | KREJCIRIK Petr | Czech Republic | ASW 22BL | 6191 |
| 10. | X | KAROW Holger | Germany | Nimbus 4 | 6169 |
| 11. | II | BECK Stephan | Germany | ASW 22BL | 6161 |
| 12. | PF | RENDLA Tomas | Czech Republic | ASW 22BL | 6097 |
| 13. | KS | MATKOWSKI Christoph | Poland | ASW 22BL | 6070 |
| 14. | NB | GäUMANN Markus | Switzerland | Nimbus 4 | 6034 |
| 15. | ZY | SCHMELZER Tilj | Belgium | Nimbus 4D | 5991 |
| 16. | 22 | GOUDRIAAN Oscar | South Africa | ASW 22BL | 5884 |
| 17. | 7 | PRISTAVEC Bostjan | Slovenia | EB-28 Edition | 5817 |
| 18. | VX | CENTKA Janusz | Poland | ASH-31Mi | 5815 |
| 19. | W | WILLAT Garret | USA | ASW 22BL | 5766 |
| 20. | FE | GALETTO Giorgio | Italy | Nimbus 4 | 5604 |
| 21. | TEX | AVANZINI Luciano | Italy | Nimbus 4 | 5572 |
| 22. | HM | GOUDRIAAN Laurens | South Africa | ASW 22BL | 5482 |
| 23. | IP | GAUDE Javier | Argentina | ASH 25 EB 28 | 5465 |
| 24. | 4T | BATENBURG Peter | Netherland | Nimbus 4 | 5459 |
| 25. | LSJ | JEREMIASSE Francois | Netherland | Nimbus 4 | 5428 |
| 26. | FJ | EDER F. Josef | Austria | EB-29 | 5377 |
| 27. | 4M | CLAFFEY Tom | Australia | Nimbus 4 | 5376 |
| 28. | HJ | LARSEN Poul Kim | Denmark | ASH 25 | 5168 |
| 29. | GX | TÜLKÖS János | Hungary | ASH 25 EB 27 | 5164 |
| 30. | UC | REICH Dirk | Switzerland | Nimbus 4D | 4982 |
| 31. | LB | SABECKIS Vytautas | Lithuania | Nimbus 4 | 4824 |
| 32. | XX | HEGEDÜS László | Hungary | Nimbus 4 | 4771 |
| 33. | A1 | MARAZ Ales | Slovenia | Nimbus 3 | 4764 |
| 34. | SD | BOROVYK Dmytry | Ukraine | Nimbus 4D | 4604 |
| 35. | BY | HAAGENMÜLLER Reinhard | Austria | ASW 22BL | 4421 |
| 36. | 1 | BLANCO Joaquin | Argentina | ASH 25 EB 28 | 4258 |
| 37. | VB | BOROVIK Vitaly | Russia | Nimbus 4D | 4254 |
| 38. | IE | REHN Egon Otto | Brasil | ASW 22BL | 4022 |
| 39. | EC | VIDAL Rene | Chile | Nimbus 4 | 4005 |
| 40. | IM | CERNY Pavol | Slovakia | ASH 25 | 3802 |
| 41. | FB | ANASTASSIOU Alexis | Greece | ASH 25 EB 28 | 3780 |
| 42. | SA | SKALSKIS Stasys | Lithuania | LAK 20T | 2950 |
| 43. | OX | LANGELAAN Willem | Canada | Antares 18S | 2356 |
| 18-meter - Overall results after 7 | |||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
| 1. | PL | NIERADKA Zbigniew | Poland | ASG 29 | 6279 |
| 2. | WZ | JONKER Uys | South Africa | JS-1 | 6199 |
| 3. | MC | STARYSZAK Karol | Poland | ASG 29 | 5909 |
| 4. | XG | SZEMPLINSKI Jerzy | Canada | ASG 29 | 5898 |
| 5. | ZP | JONKER Attie | South Africa | JS-1 | 5870 |
| 6. | 7D | DIVOK Maros | Slovakia | Ventus 2 | 5867 |
| 7. | WO | JANOWITSCH Wolfgang | Austria | Ventus 2 | 5797 |
| 8. | MP | TERMAAT Ronald | Netherland | JS-1 | 5729 |
| 9. | B | BASTIAANSE Rien | Netherland | ASG 29 | 5721 |
| 10. | E1 | CHEETHAM Russell | United Kingdom | JS-1 | 5673 |
| 11. | 10 | FOLTIN Vladimir | Slovakia | LS 10 | 5669 |
| 12. | CZ | LOUZECKY Pavel | Czech Republic | Ventus 2 | 5638 |
| 13. | 29E | DARROZE Olivier | France | ASG 29 | 5612 |
| 14. | F | FRIEDLI Rolf | Switzerland | ASG 29 | 5572 |
| 15. | UJ | COUTTS John | New Zealand | JS-1 | 5534 |
| 16. | MD | DüNNER Marcel | Switzerland | ASG 29 | 5523 |
| 17. | RB | BRIGLIADORI Riccardo | Italy | Ventus 2 | 5516 |
| 18. | SDI | GOLDENZWEIG Damian | Argentina | Ventus 2 | 5465 |
| 18. | AS | SIRONI Alberto | Italy | Ventus 2 | 5465 |
| 20. | 3B | JEANMOTTE Yves | Belgium | Ventus 2 | 5411 |
| 21. | PX | NOVAK Ivan | Czech Republic | Ventus 2 | 5374 |
| 22. | DID | DIDIER Hauss | France | Ventus 2 | 5372 |
| 23. | HE | HEINONEN Erkki | Finnland | ASG 29 | 5338 |
| 24. | M | ICHIKAWA Makoto | Japan | Ventus 2 | 5330 |
| 25. | AB | BOYE-MULLER Arne | Denmark | Ventus 2 | 5318 |
| 26. | EF | KILLIAN Walbrou | France | Ventus 2 | 5305 |
| 27. | MO | HOELGAARD Mogens | Denmark | Ventus 2 | 5285 |
| 28. | VO | DREVINSKAS Gintaras | Lithuania | LAK 17 | 5209 |
| 29. | HI | VEREBÉLYI Zoltan | Hungary | Ventus 2 | 5173 |
| 30. | 210 | JONES Phil | United Kingdom | Ventus 2 | 5143 |
| 31. | WE | ELLIOTT Bill | USA | JS-1 | 5134 |
| 32. | C65 | CRABB Stephen | Ireland | ASG 29 | 5090 |
| 33. | Y4 | SCHRAMME Reinhard | Germany | Ventus 2 | 5057 |
| 34. | WG | AMANN Werner | Austria | Ventus 2 | 4959 |
| 35. | WM | MEUSER Werner | Germany | Ventus 2 | 4899 |
| 36. | 2J | MILKO Thomas | Brasil | ASG 29 | 4896 |
| 37. | AL | LEHTO Antti | Finnland | Ventus 2 | 4888 |
| 38. | F2 | JEANMOTTE Michaël | Belgium | Ventus 2 | 4759 |
| 39. | BX | SZABÓ Péter | Hungary | Ventus 2 | 4727 |
| 40. | WK | JANSEN David | Australia | ASG 29 | 4531 |
| 41. | A8 | ROCCA Carlos | Chile | ASG 29 | 4443 |
| 42. | IR | ZORAN Frenc | Serbia | Ventus 2 | 4310 |
| 43. | BO | LARSSON Hans | Sweden | Ventus 2 Cxm | 4209 |
| 44. | IKX | KARLSSON Gunnar | Sweden | Ventus 2 | 3980 |
| 45. | CX | SHALNEVA Nina | Russia | Ventus 2 | 3901 |
| 46. | KM | MACIULIS Vytautas | Lithuania | LAK-17B -FES | 3883 |
| 47. | LZ | ZNIDARSIC Luka | Slovenia | LAK-17A-FES | 3874 |
| 48. | RI | Kelley Tom | USA | ASG 29 | 3849 |
| 49. | S | RODIC Daniel | Bosnia | HPH 304S | 3804 |
| 50. | 4A | KRUSIC Ales | Slovenia | Ventus 2 | 3430 |
| 51. | MPI | PARKER Graham | Australia | Ventus 2 | 1842 |
| 31st FAI World Gliding Championship 2010 | |||||
| Szeged, Hungary, 24.07.2010 - 06.08.2010 | |||||
| 15-meter - Overall results after 7 | |||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
| 1. | VS | GHIORZO Stefano | Italy | Diana 2 | 5959 |
| 2. | LE | WELLS Leigh | United Kingdom | ASG 29 | 5826 |
| 3. | KT | GOSTNER Thomas | Italy | Diana 2 | 5719 |
| 4. | RP | RUBAJ Tomasz | Poland | Diana 2 | 5684 |
| 5. | 5A | BREIDAHL Henrik | Denmark | Ventus 2 | 5676 |
| 6. | V8 | GULYÁS György | Hungary | Ventus 2 | 5651 |
| 7. | EY | RUCH Christophe | France | Ventus 2 | 5634 |
| 8. | AZ | TICHY Petr | Czech Republic | Ventus 2 | 5628 |
| 9. | AX | TOMANA Jaroslav | Czech Republic | Ventus 2 | 5613 |
| 10. | LI | WOJCIK Lukasz | Poland | ASW 27 | 5549 |
| 11. | EQ | BOUDERLIQUE Louis | France | Ventus 2 | 5523 |
| 12. | V7 | LAURINYECZ Sándor | Hungary | Ventus 2 | 5499 |
| 13. | EH | HIRVOLA Harri | Finnland | Ventus 2 | 5480 |
| 14. | C64 | CRABB Paul | Ireland | Ventus 2 | 5447 |
| 15. | K1 | LEEUWENBURGH Mark | Netherland | Ventus 2 | 5436 |
| 16. | V | COLSON Jean-Luc | Belgium | ASW 27 | 5351 |
| 17. | KX | TOURULA Tapio | Finnland | Ventus 2 | 5344 |
| 18. | CD | HAAS Jürg | Switzerland | ASW 27 | 5216 |
| 19. | MM | LITT André-Emmanuel | Belgium | Ventus 2 | 5116 |
| 20. | Z3 | SCOTT Timothy | United Kingdom | ASW 27 | 5095 |
| 21. | A9 | DORTU Maurits | Netherland | Ventus 2 | 5089 |
| 22. | SE | SCHÖDEL Susanne | Germany | Ventus 2 | 5051 |
| 23. | LX | ALLENSPACH Andreas | Switzerland | Ventus 2 | 5028 |
| 23. | 8X | ERIKSSON Börje | Sweden | Ventus 2 | 5028 |
| 25. | LK | KUVIK Lubor | Slovakia | ASG 29 | 4906 |
| 26. | XY | ZUBE Gintautas | Lithuania | Ventus 2 | 4880 |
| 27. | BB | COCHRANE John | USA | ASW 27 | 4867 |
| 28. | MR | SWANSTROM Richard | Sweden | Ventus 2 | 4801 |
| 29. | M2 | DICKINSON Dane | New Zealand | Ventus 2 | 4658 |
| 30. | VI | JANCIK Dominik | Slovakia | Ventus 2 | 4534 |
| 31. | DM | FASSI Eduardo | Argentina | Ventus 2 | 4393 |
| 32. | GA | ACHLEITNER Guido | Austria | ASG 29 | 4182 |
| 33. | VV | TAMÁS Ferenc | Hungary | Ventus 2 | 4089 |
| 34. | PS | SPRINGFORD Dave | Canada | ASW 27 | 4088 |
| 35. | 70 | DELFABRO Mauricio | Argentina | ASW 27 | 4085 |
| 36. | 71 | BESTER Andries | South Africa | Ventus 2 | 4065 |
| 37. | LT | THEISINGER Georg | Germany | ASW 27 | 3994 |
| 38. | M1 | ZIEGERHOFER Herbert | Austria | Ventus | 3893 |
| 39. | EM | JENSEN Johnny R. | Denmark | ASW 27 | 3860 |
| 40. | SV | MILIUNAS Kestutis | Lithuania | LAK 17 | 3731 |
| 41. | LV | MCLAUCHLAN John Mannie | South Africa | ASG 29 | 3485 |
| 42. | 73 | MYKHAILENKO Oleg | Ukraine | Ventus 2 | 3453 |
| 43. | SP | DUARTE Claudio Blois | Brasil | ASG 29 | 3360 |
| 44. | WT | THEISINGER Martin | Germany | ASW 27 | 3353 |
| 45. | 8H | TYLER Allison | USA | ASG 29 | 3237 |
| 46. | 29 | STIPICIC Carlos | Chile | ASG 29 | 2724 |
| 47. | AMI | CRACIUN Mircea | Romania | AFH 24 | 2641 |
| 48. | GE | ZIVA Frenc | Serbia | Ventus 2 | 2447 |
| 49. | VW | ZEHNDER Lars | Australia | ASW 27 | 605 |
| De startbaan, onze nieuwe thuis |
| De truc met de remkleppen |
| In Memoriam : John Fabrie |
| Vintage Gliding Rally 2010 at Tibenham |
| Het hoekje van de boekenvreter |
| KACB: Sportcommissie, vergunningen en bevoegdverklaringen |
Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE
VERSLAG van de vergadering van 23 juni 2010
Aanwezig:
J. Aerts - voorzitter, J. Servais, R. Paenen, L. Marenne, Ph. Defooz, G. Michiels, J.P. Awouters,
P. Pauwels, Marnix Dobbelaere (als waarnemer, zal Rudy Paenen vervangen, e-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
)
Verontschuldigd:
R. De Coninck, G. Van Pee
De voorzitter opent de vergadering om 18:30 u.
1. Aanvaarding van het verslag van de vergadering van 31-03-2010:
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Records:
Geen aanvragen ontvangen.
Wereldrecord zweefvliegen door Johan Luyckx
Er is betwisting over de snelheid tussen Johan Luyckx en de FAI: 163,23 KpH of 162.8 KpH
De Sportcommissie vraagt zich af of deze discussie door Johan Luyckx gevoerd moet worden of door de Sportcommissie.
3. Reglementen van wedstrijden 2010:
De volgende wedstrijdreglementen werden neergelegd:
Modelluchtvaart:
- 22e Coupe Européenne de Planeurs Remorqués (Cat. F3Q)
26-31 juli 2010 – Bonneville (Andenne)
- 18th Summer Soaring Criterium (Cat. F3B)
4-5 september – Anthisme
Ballonvaart:
- Belgian Balloon Trophy 2010
12-16 mei - Izier
Zweefvliegen:
- Nationale Kampioenschappen/Championnats Nationaux 2010
8-16 mei – St. Hubert
- Keiheuvel Cup 2010
7-8 augustus – Keiheuvel
Aerobatics:
- BEL-LUX Aerobatic Championship 2010
12-13 juni – St. Hubert
4. Resultaten:
Volgende resultaten werden ontvangen:
Modelluchtvaart:
- Critérium Int. du Hainaut – F3A World Cup
Zweefvliegen:
- Nationale Kampioenschapen 2010
- Victor Boin Trofee
Aerobatics:
- BEL-LUX Aerobatic Championship 2010
5.Homologatie van prestaties:
- Zweefvliegen
Alle dossiers worden aanvaard
6. Allerlei:
6.1 Zweefvliegen – Aanpassing KBAC-Reglement en Organisatiehandboek:
- Voorrechten zweefvliegvergunning aanpassing par. 2.2.2.3
"In geval van de besturing van een tweezitter neemt de pilot-in-command steeds plaats op “de voorste zitplaats.
Houders van een zweefvliegvergunning met de bevoegdverklaring van “hulpinstructeur, instructeur of examinator kunnen als pilot-in command "naar keuze
"plaats nemen op de voorste of op de achterste zitplaats.
- Actualisering lijst erkende geneesheren: uitgevoerd
6.2. Klacht L. Van Geyte – ballonvaart
De Sportcommissie neemt akte van het feit dat het probleem opgelost is.
6.3. Aanvraag jurylid voor wedstrijden Ballonvaart
Monique Van de Velde vraagt upgrade volgens reglement C.I.A..
Gezien de C.I.A. hiervoor bevoegd is, beslist de Sportcommissie dat de aanvraag aan de C.I.A. gericht moet worden
7. Volgende vergaderingen 2010:
Woensdag 6 oktober, 1 december om 18u30
Omstreeks 20:30 u wordt de vergadering gesloten.
J. AERTS
Voorzitter
VERGUNNINGEN EN BEVOEGDVERKLARINGEN
1.1. Theoretische examen zweefvliegvergunning
ADRIAENS Tom
AERTS Bart
BECKERS Steven
BECKERS Vincent
BEHAEGEL Guillaume
BRAECKEVELT Gert-Jan
COOMANS David
DAEMS Pieter
DE WEERDT Cedric
DILLEN Gerrie
GEURTS Davy
GOOSSENS Erik
NEYENS Frederik
SANNEN Marc
SCHOONEJANS Ward
STAES Dirk
UFFING Hans
VAN DEN BOSCH Joris
VANDENHEUVEL Marnik
VAN DEUREN Lieven
VAN DE VLOET Marleen
VAN DE WOUWER Stijn
VANDORMAEL Lorenzo
VAN EYNDE Mathias
VANGERVEN Tom
VAN HAAREN Tom
VAN HOLME Bert
VAN LAERE Maarten
VAN PELT Gustaaf
VANPOL Johan
VERHOEST Carl
VERHOEST Loran
VERSCHOOT Matthias
WILLEMS Sander
VAN CALSTER Peter
WILLEMYNS Robrecht
1.2. Praktisch examen zweefvliegvergunning:
DESAIR Wim
HANSSEN Johan
NIVILLE Tom
VAN LAERE Maarten
VAN PELT Gustaaf
VEREECKEN Alex
2. Bevoegdheid ‘Vliegen met passagier’:
DE QUEKER François
DROBé Pieter
D’HONDT Christophe
HILLEN Jelle
3.1. Theoretische examen hulp-/instructeur:
DE GROOTE Fredéric
MAUROO Yven
LEBEAU Francis
3.2. Praktisch examen bevoegdheid ‘Hulpinstructeur’:
VANDERSMISSEN Frank
3.3. Praktisch examen bevoegdheid ‘Instructeur’:
BROECKX Rudy
HOMOLOGATIE VAN FAI-BREVETTEN
1.1 Zilveren brevet: 1000 m hoogtewinst:
ARSTILA Kai
BOLLENS Geert
ROMMENS Mattias
1.2 Zilveren brevet: 5 uren duurvlucht:
HANSSEN Johan
MICHAUX Ruben
PIERLET Koen
ROMMENS Mattias
VAN RIEL Piet
VANDEWALLE Sophie
1.3 Zilveren brevet: 50 km afstandsvlucht:
ARSTILA Kai
1.4. Bekomen het zilveren kenteken:
ARSTILA Kai
3.1 Diamanten brevet: 5000 m hoogtewinst:
SPRUYT Daan
VANDERPUTTEN Koen
3.4. Bekomen het gouden brevet met 3 diamanten:
SPRUYT Daan
VANDERPUTTEN Koen