Keerpuntbestanden
Documenten
LVZC - Keerpuntenbestand 2009 in SeeYou formaat
hot!
| Aanmaakdatum: | 13/04/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 13/04/2009 |
| Bestandsgrootte: | 72.21 kB |
| Downloads: | 2136 |
Keerpuntbestand zoals gepubliceerd in het Vademecum van 2009.
BVV-keerpuntbestand 2009 voor Zander
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 21.3 kB |
| Downloads: | 988 |
BVV-keerpuntbestand 2009 voor Winpilot
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 24.43 kB |
| Downloads: | 1165 |
BVV-keerpuntbestand 2009 voor Volkslogger
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 12.67 kB |
| Downloads: | 1195 |
BVV-keerpuntbestand 2009 voor SeeYou
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 40.31 kB |
| Downloads: | 1914 |
BVV-keerpuntbestand 2009 voor LX/Filser
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 24.9 kB |
| Downloads: | 1387 |
BVV-keerpuntbestand 2009 voor Ilec
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 35.79 kB |
| Downloads: | 983 |
BVV-keerpuntbestand 2009 voor Cenfis
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 35.3 kB |
| Downloads: | 914 |
BVV-keerpuntbestand 2009 voor Cambridge (lnav)
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 14.91 kB |
| Downloads: | 986 |
BVV-keerpuntbestand 2009 voor Cambridge
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 24.43 kB |
| Downloads: | 957 |
BVV-keerpuntbestand 2009 in CSV formaat (Excel)
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 40.31 kB |
| Downloads: | 892 |
Alle BVV-keerpuntbestanden 2009
hot!
| Aanmaakdatum: | 26/02/2009 |
| Aanpassingsdatum: | 26/02/2009 |
| Bestandsgrootte: | 89.42 kB |
| Downloads: | 1156 |